LIVIANOS NO PÚBLICOS
ANTIGÜEDAD |
VALOR |
| 2024 a 2026 | $ 327.400 |
| 2019 a 2023 | $ 327.700 |
| 2010 a 2018 | $ 328.100 |
| 2009 o inferiores | $ 327.700 |
LIVIANOS PÚBLICOS
ANTIGÜEDAD |
VALOR |
| 2024 a 2026 | $ 326.800 |
| 2019 a 2023 | $ 327.100 |
| 2010 a 2018 | $ 327.400 |
| 2009 o inferiores | $ 327.100 |
MOTOS
ANTIGÜEDAD |
VALOR |
| 2024 a 2026 | $ 227.500 |
| 2019 a 2023 | $ 227.800 |
| 2010 a 2018 | $ 228.100 |
| 2009 o inferiores | $ 227.800 |
LIVIANOS NO PÚBLICOS
ELÉCTRICOS
ANTIGÜEDAD |
VALOR |
| 2024 a 2026 | $ 247.311 |
| 2019 a 2023 | $ 247.611 |
| 2010 a 2018 | $ 248.011 |
| 2009 o inferiores | $ 247.611 |
LIVIANOS PÚBLICOS
ELÉCTRICOS
ANTIGÜEDAD |
VALOR |
| 2024 a 2026 | $ 246.711 |
| 2019 a 2023 | $ 247.011 |
| 2010 a 2018 | $ 247.311 |
| 2009 o inferiores | $ 247.011 |

